Devenir Animateur : Où et Quand ?
Liste des villes du Parcours SEVE, en France. Chaque Parcours comporte 4 week-ends. En bas de page, retrouvez les parcours sur la carte de France (attention, il n’y a pas d’indication sur la carte si le parcours est complet).
Notre calendrier 2020/2021 est en cours d’élaboration. RDV début janvier pour connaître les dates et villes des prochains Parcours SEVE !
Villes dont les inscriptions sont encore ouvertes
Paris 11

11,12, 13 et 14 février 2020
14, 15, 16 et 17 avril 2020
Lyon 5

4, 5, 6 et 7 Mars 2020
28 et 29 Mars 2020
6 et 7 Juin 2020
Nice 3

25 et 26 Janvier 2020
07 et 08 Mars 2020
28 et 29 Mars 2020
30 et 31 Mai 2020
Villes dont les effectifs sont complets
Dom-Tom
Île de la Réunion 2 – Saint Pierre

18 et 19 Mai 2019
25 et 26 Mai 2019
26 et 27 Octobre 2019
02 et 03 Novembre 2019
Bretagne
Rennes 4

14 et 15 Septembre 2019
05 et 06 Octobre 2019
23 et 24 Novembre 2019
08 et 09 Février 2020
Hauts-de-France
Lille 4

14 et 15 Septembre 2019
05 et 06 Octobre 2019
23 et 24 Novembre 2019
08 et 09 Février 2020
Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux 4

14 et 15 Septembre 2019
05 et 06 Octobre 2019
23 et 24 Novembre 2019
08 et 09 Février 2020
Auvergne – Rhône-Alpes
Lyon 4

21 et 22 Septembre 2019
19 et 20 Octobre 2019
16 et 17 Novembre 2019
01 et 02 Février 2020
Île-de-France
Paris 8

21 et 22 Septembre 2019
19 et 20 Octobre 2019
16 et 17 Novembre 2019
01 et 02 Février 2020
Paris 9

28 et 29 Septembre 2019
09 et 10 Novembre 2019
07 et 08 Décembre 2019
29 Février et 01 Mars 2020
Paris 10

25 et 26 Janvier 2020
07 et 08 Mars 2020
28 et 29 Mars 2020
30 et 31 Mai 2020
Pays de la Loire
Nantes 3

12 et 13 Octobre 2019
30 Novembre et 01 Décembre 2019
11 et 12 Janvier 2020
04 et 05 avril 2020
Occitanie
Nîmes 1

12 et 13 Octobre 2019
30 Novembre et 01 Décembre 2019
11 et 12 Janvier 2020
04 et 05 avril 2020
Toulouse 3

28 et 29 Septembre 2019
09 et 10 Novembre 2019
07 et 08 Décembre 2019
29 Février et 01 Mars 2020
Provence-Alpes Côtes d’Azur
Aix-en-Provence 2

21 et 22 Septembre 2019
19 et 20 Octobre 2019
16 et 17 Novembre 2019
01 et 02 Février 2020
Carte des parcours
Attention : il n’y a pas d’indication sur la carte si le parcours est complet !